Produktnamn: USB 3.1 C till SATA 6G-kabel | |
Anslutning 1: USB typ C hane | Anslutning 2: SATA |
Nominell spänning/ström: 20V/5A | Kabellängd: 0,2 ~ 1,0 M eller anpassad |
Ledare: Förtennad koppar | Diameter: 4,0 ~ 5,0 mm eller anpassad |
Material av isolering: HD-PE / FM-PE | Material av jacka: PVC / TPE / TPU |
Färg på jacka: Svart, Vit, Grå eller anpassad | Certifikat: UL FCC CE ROHS USB-IF |
Används för: Dator till hårddisk | |
Dataöverföringshastighet:■10 Gbit/s(Gen2)□5 Gbit/s(Gen1)□480 Mbit/s Med E-marker-chip:□Ja■Nej□Alternativa |
Provtid: 1 ~ 5 dagar | Leveranstid: 10 ~ 20 dagar |
MOQ: Beroende på vilka specifikationer du behöver | Handelsvillkor: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Frakt: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF eller till sjöss | Betalningsvillkor: T/T, PayPal, L/C..... |
Garanti: 1 år | Förpackningsdetaljer: PE-påse eller blisterpåse + kartong, eller anpassad |
Våra produkter är 100% strikt testade och är lämpliga för användning som en del av industriprodukter, B2B, grossist |
Specifikation: (7 / 0,08T * 1P + D + AL + HM) * 4C + 7 / 0,08T * 1P + 7 / 0,08T * 4C + 7 / 0,16T * 2C + ADB16 / 9 / 0,08T OD: 4,5 mm | |||||
Komponent | KOMPONENT A | KOMPONENT B | DEL C | KOMPONENT D | |
Dirigent | Konstitution (AWG/mm) | 7/0.08(32AWG) | 7/0.08(32AWG) | 7/0.08(32AWG) | 7/0.16(26AWG) |
Material | KONSERVERAD KOPPAR | KONSERVERAD KOPPAR | KONSERVERAD KOPPAR | KONSERVERAD KOPPAR | |
Kablage YD ( mm) | 0.24(REFERENS) | 0.24(REFERENS) | 0.24(REFERENS) | 0.48(REFERENS) | |
Isolering | Antal ledningar | 4P | 1p | 4C | 2C |
Material | SKUM-PE-HUD | HDPE (på engelska) | HDPE (på engelska) | HDPE (på engelska) | |
OD (mm) | Resultat från 0,55±0,05 | Stängd 0,45±0,05 | Stängd 0,45±0,05 | 0,70±0,05 | |
Tjocklek (mm) | 0.15(REFERENS) | 0.10(REFERENS) | 0.10(REFERENS) | 0.11(REFERENS) | |
Färg | 1. VIT&RÖD | 5. VIT & GRÖN | 6. GUL 7. BLÅ 8. ORANGE 9. LILA |
10.RÖD 11.SVART | |
2. SVART&BLÅ | |||||
3. ORANGE &BRUN | |||||
4. GRÖN&GUL | |||||
Sköld | Avlopp | 7/0.08T(32AWG) | / | / | / |
AL/mylar | AL. ANSIKTE INÅT | / | / | / | |
HET mylar | VARM MYLAR | / | / | / | |
AL/mylar | AL. ANSIKTE UTOMHUS | ||||
Avlopp | 7/0,127T (28AWG) | ||||
Grundlag | 16/9/0.08 | ||||
Material | FÖRTENNAD KOPPARTRÅD | ||||
Täckning (%) | 90% | ||||
Jacka | OD (mm) | 4.5±0.20 | |||
Material | PVC/TPE/TPU | ||||
Tjocklek | 0.42(REFERENS) | ||||
Märkning | Beroende på dina specifikationer | ||||
Färg | Vit/Svart/Grå/Anpassad | ||||
Stil | |||||
Elektriska tecken: | Diagram: | ||||
1. Spänning betyg: 30V 2. Temperaturklassning: 80 ° C 3. Gnisttest: AC-1500V / I luften 4. Dielektrisk styrka: AC-500V / 1 sek MIN 5. Isolationsmotstånd: FOAM-PE / HDPE, DC-500V, 100MΩ. KM MIN. vid 20°C 6. Ledarresistans: 32AWG-563 26AWG-143 Ω/KM MAX vid 20 °C |
● De flesta av världens ledande tillverkningsföretag har etablerat fabriker i Kina
● Vi kan köpa nästan alla kända märken av råvaror lokalt, såsom: kontakter, strömbrytare, uttag, pluggar
● Vår stad: Dongguan, en av de mest kända tillverkningsstäderna i världen, har den mest mogna uppströms- och nedströmsförsörjningskedjan
● Vi har erfarna forskare och högkvalitativa arbetstagare
● Vi är nära Hongkong, Shenzhen och Guangzhou, har de mest bekväma flygplatserna och hamnarna
● Billigt är inte på något sätt vår etikett, vi tillhandahåller produkter av hög kvalitet men konkurrenskraftiga priser
● Om det är USB-kabel, ledningsnät, kabelmontering, är de små i densitet och lätta i vikt, lämpliga för lufttransport
● Om det är nätsladd eller rullade kablar är de vanligtvis tunga. Om mängden är liten kan den skickas med flyg. Om mängden är stor rekommenderas det att skickas till sjöss
● Varorna kan vanligtvis levereras till kunder i de flesta länder inom cirka 10 dagar med flyg. Om det är till sjöss, beroende på avstånd och olika länder, kan det ta 3 ~ 50 dagar
● Vårt företag har flera vanliga speditionsföretag som kan tillgodose dina behov för olika transportsätt
● Om du behöver hitta ett lämpligt speditionsföretag i Kina kan vi hjälpa till att tillhandahålla deras kontaktinformation, du kan välja en!
Copyright 2019 Alla rättigheter förbehållna.