Název produktu: Napájecí kabel SJT, SJT, SJTW, SJTO, SJTOW, SJTOO, Napájecí kabel SJTOOW | |
Dirigent: holá měď | Barva: černá, bílá, šedá nebo vlastní |
Izolace: PVC nebo TPE | Plášť: PVC nebo TPE |
Jmenovitá teplota: 60°C, 75°C, 90°C, 105°C | Jmenovité napětí: 300 voltů |
Standardní: UL62 | Osvědčení: UL, cUL, CSA |
Použití pro: Domácí spotřebiče nebo průmyslová zařízení |
Typ UL & cUL | Jádra | Průvodčí | Izolace Tloušťka |
Nom. Průměr |
Sako Tloušťka |
Kombinéza Průměr |
Ohodnocený Současný |
||
Měřidlo (AWG) | Plocha (mm²) | Č./mm | milimetr | milimetr | milimetr | milimetr | A | ||
SJT/SJTW SJTO/SJTOW SJTOO/SJTOOW |
2C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.35 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 7.95 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 8.70 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 10.50 | 20 | ||
10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 14.10 | 30 | ||
SJT/SJTW SJTO/SJTOW SJTOO/SJTOOW |
3C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.80 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.40 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 9.30 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.00 | 20 | ||
10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 14.80 | 30 | ||
SJT/SJTW SJTO/SJTOW SJTOO/SJTOOW |
4C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 8.60 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 9.20 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 10.30 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.10 | 20 | ||
10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 16.40 | 30 | ||
SJT/SJTW SJTO/SJTOW SJTOO/SJTOOW |
5C | 18 | 0.82 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 9.20 | 10 |
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 10.10 | 13 | ||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 11.30 | 15 | ||
12 | 3.31 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.60 | 20 | ||
10 | 5.26 | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 18.50 | 30 | ||
Poznámka: 1. Č./mm (Č.: Počet měděných drátů; mm: Průměr měděných drátů) 2. W: Vodotěsný 3. O: Odolný vůči oleji 4. OO: Izolace i plášť jsou odolné proti oleji 5. Pletený, stíněný, nylonový plášť lze podle potřeby přidat k napájecím kabelům řady SJT |
|||||||||
♦ Výše uvedené údaje jsou pouze orientační. Specifikace produktu podléhají technickému listu potvrzenému oběma stranami! |
Doba vzorkování: 1 ~ 5 dní | Dodací lhůta: 10 ~ 20 dní |
MOQ: V závislosti na specifikacích, které požadujete | Obchodní podmínky: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Doprava: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF nebo po moři | Platební podmínky: T / T, PayPal, L / C..... |
Záruka: 1 rok | Obalové detaily: PE fólie + karton, nebo vlastní |
Naše výrobky jsou 100% přísně testovány a jsou vhodné pro použití jako součást průmyslových výrobků, B2B, velkoobchodu |
● Většina předních světových výrobních společností zřídila továrny v Číně
● Můžeme nakupovat téměř všechny slavné značky surovin lokálně, jako jsou: konektory, vypínače, zásuvky, zástrčky
● Naše město: Dongguan, jedno z nejznámějších výrobních měst na světě, má nejvyspělejší dodavatelský řetězec proti proudu a po proudu
● Máme zkušené výzkumné pracovníky a kvalitní pracovníky
● Jsme blízko Hongkongu, Shenzhenu a Guangzhou, máme nejpohodlnější letiště a přístavy
● Levné není v žádném případě naše značka, poskytujeme výrobky vysoké kvality, ale konkurenceschopné ceny
● Pokud se jedná o kabel USB, kabelový svazek, kabelovou sestavu, mají malou hustotu a nízkou hmotnost, vhodné pro leteckou přepravu
● Pokud se jedná o napájecí kabel nebo rolované kabely, jsou obvykle těžké. Pokud je množství malé, lze jej přepravit letecky. Pokud je množství velké, doporučuje se přepravovat po moři
● Zboží je obvykle možné doručit zákazníkům ve většině zemí letecky do cca 10 dnů. Pokud je to po moři, v závislosti na vzdálenosti a různých zemích, může to trvat 3 ~ 50 dní
● Naše společnost má několik pravidelných spedičních společností, které mohou vyhovět vašim potřebám pro různé druhy dopravy
● Pokud potřebujete najít vhodnou spediční společnost v Číně, můžeme vám pomoci poskytnout jejich kontaktní údaje, můžete si ji vybrat!
Copyright 2019 Všechna práva vyhrazena.