Nombre del producto: Cables de comunicación CL2 CL3 CMR | |
Director: Annealed tinned copper wires or Bare copper | Material del escudo: papel de aluminio, Mylar |
Aislamiento: SR-PVC / PVC / FEP | Chaqueta: PVC |
Temperatura nominal: -20 ~ 75, 90, 105 °C | Voltaje nominal: 300 voltios |
Color: Customized as required | Aprobaciones de la industria: UL13, artículo 725; UL444, artículo 800 |
Uso para: Sistema de comunicación y control de señales |
Tipo UL y cUL | Corazones | Director | Aislamiento Espesor |
Nom. Diámetro |
Trenza Alambre |
Escudo Cobertura |
Chaqueta Espesor |
En general Diámetro |
Director Resistencia a 20°C |
|
calibre (AWG) | Nº/milímetro | milímetro | milímetro | Nº/milímetro | % | milímetro | milímetro | Ω/KM | ||
CL2 o CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | ≥65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
2C | 28 | 7/0.127 | 0.85 | 239.00 | ||||||
CL2 o CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 |
2C | 26 | 7/0.16 | 1.00 | 150.00 | ||||||
CL2 o CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 |
2C | 24 | 7/0.16 | 1.10 | 94.20 | ||||||
CL2 o CL3 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 |
CL2 o CL3 | 2P | 26 | 7/0.16 | 4.50 | ||||||
CL2 o CL3 | 3P | 26 | 7/0.16 | 4.80 | ||||||
CL2 o CL3 | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.20 | ||||||
CL2 o CL3 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 |
CL2 o CL3 | 2P | 24 | 7/0.20 | 4.80 | ||||||
CL2 o CL3 | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.00 | ||||||
CL2 o CL3 | 4P | 24 | 7/0.20 | 5.40 | ||||||
CL2 o CL3 | 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | ≥65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 |
CL2 o CL3 | 2P | 26 | 7/0.16 | 5.00 | ||||||
CL2 o CL3 | 3P | 26 | 7/0.16 | 5.40 | ||||||
CL2 o CL3 | 4P | 26 | 7/0.16 | 5.80 | ||||||
CL2 o CL3 | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | ≥65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 |
CL2 o CL3 | 2P | 24 | 7/0.20 | 5.20 | ||||||
CL2 o CL3 | 3P | 24 | 7/0.20 | 5.60 | ||||||
CL2 o CL3 | 4P | 24 | 7/0.20 | 6.00 | ||||||
Remark: Nº/milímetro (NO. : Number of copper wires; milímetro: Diámetro of copper wires) | ||||||||||
♦ Los datos anteriores son solo de referencia. Las especificaciones del producto están sujetas a la hoja de datos confirmada por ambas partes. |
Tiempo de muestra: 1 ~ 5 días | Tiempo de entrega: 10 ~ 20 días |
MOQ: Depending on the specifications you require | Términos comerciales: FOB, EXW, CFR, CIF, DAP..... |
Envío: DHL, UPS, Fedex, TNT, SF o por mar | Condiciones de pago: T/T, PayPal, L/C..... |
Garantía: 1 año | Packaging Deatails: PE film + carton, or custom |
Nuestros productos están 100% estrictamente probados y son adecuados para su uso como parte de productos industriales, B2B, venta al por mayor |
● Most of the world's leading manufacturing companies have set up factories in China
● Podemos comprar localmente casi todas las marcas famosas de materias primas, tales como: conectores, interruptores, enchufes, enchufes
● Nuestra ciudad: Dongguan, una de las ciudades manufactureras más famosas del mundo, tiene la cadena de suministro ascendente y descendente más madura
● Contamos con investigadores experimentados y trabajadores de alta calidad
● We are close to Hong Kong, Shenzhen and Guangzhou, have the most convenient airports and ports
● Lo barato no es de ninguna manera nuestra etiqueta, ofrecemos productos de alta calidad pero precios competitivos
● Si se trata de cable USB, mazo de cables, conjunto de cables, son pequeños en densidad y livianos, adecuados para el transporte aéreo
● If it is power cord or rolled cables, they are usually heavy. If the quantity is small, it can be shipped by air. If the quantity is large, it is recomilímetroended to ship by sea
● Por lo general, los productos se pueden entregar a los clientes en la mayoría de los países en aproximadamente 10 días por vía aérea. Si es por mar, dependiendo de la distancia y los diferentes países, puede tardar 3 ~ 50 días
● Nuestra empresa cuenta con varias empresas de transporte de carga regulares que pueden satisfacer sus necesidades de diferentes modos de transporte
● Si necesita encontrar una empresa de transporte de carga adecuada en China, podemos ayudarlo a proporcionar su información de contacto, ¡puede elegir una!
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.