.jpg)
.jpg)
| ANCLAR | Nombre | Descripción funcional | ANCLAR | Nombre | Descripción funcional |
| A1 | GND | Cable de tierra/drenaje | B12 | GND | Cable de tierra/drenaje |
| A2 | SSTXp1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, TX, positiva | B11 | SSRXp1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, RX, positivo |
| A3 | SSTXn1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, TX, negativo | B10 | SSRXn1 | Señal diferencial SuperSpeed #1, RX, negativo |
| A4 | VBUS | Fuente de alimentación | B9 | VBUS | Fuente de alimentación |
| A5 | CC1 | Canal de configuración | B8 | SBU2 | Uso de banda lateral (SBU) |
| A6 | Dp1 | Señal diferencial USB 2.0, posición 1, positiva | B7 | Dn2 | Señal diferencial USB 2.0, posición 2, negativo |
| A7 | Dn1 | Señal diferencial USB 2.0, posición 1, negativo | B6 | Dp2 | Señal diferencial USB 2.0, posición 2, positiva |
| A8 | SBU1 | Uso de banda lateral (SBU) | B5 | CC2 | Canal de configuración |
| A9 | VBUS | Fuente de alimentación | B4 | VBUS | Fuente de alimentación |
| A10 | SSRXn2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, RX, negativo | B3 | SSTXn2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, TX, negativa |
| A11 | SSRXp2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, RX, positivo | B2 | SSTXp2 | Señal diferencial SuperSpeed #2, TX, positiva |
| A12 | GND | Cable de tierra/drenaje | B1 | GND | Cable de tierra/drenaje |
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Copyright 2019 Todos los derechos reservados.