जीबीपीएस : गीगाबिट प्रति सेकंड (Gbit/s या Gb/s) एमबी/एस : मेगाबाइट प्रति सेकंड 1 बाइट = 8 बिट 1 बिट = (1/8) बाइट्स 1 बिट = 0.125 बाइट्स 1 केबाइट = 1000 बाइट 1 मेगाबाइट = 1000 केबाइट 1 मेगाबाइट = 1000² बाइट्स 1 गीगाबिट = 1000³ बिट्स 1 गीगाबिट = (1000/8) मेगाबाइट 1 गीगाबिट = 125 मेगाबाइट 1 गीगाबिट/सेकंड = 125 मेगाबाइट/सेकंड 1 जीबीपीएस = 125 एमबी/एस |
गीगाबिट प्रति सेकंड | मेगाबाइट प्रति सेकंड | गीगाबिट प्रति सेकंड | मेगाबाइट प्रति सेकंड | |
1 जीबीपीएस | 125 एमबी/सेक | 51 जीबीपीएस | 6375 एमबी/सेक | |
2 जीबीपीएस | 250 एमबी/सेक | 52 जीबीपीएस | 6500 एमबी/सेक | |
3 जीबीपीएस | 375 एमबी/सेक | 53 जीबीपीएस | 6625 एमबी/सेक | |
4 जीबीपीएस | 500 एमबी/सेक | 54 जीबीपीएस | 6750 एमबी/सेक | |
5 जीबीपीएस | 625 एमबी/सेक | 55 जीबीपीएस | 6875 एमबी/सेक | |
6 जीबीपीएस | 750 एमबी/सेक | 56 जीबीपीएस | 7000 एमबी/सेक | |
7 जीबीपीएस | 875 एमबी/सेक | 57 जीबीपीएस | 7125 एमबी/सेक | |
8 जीबीपीएस | 1000 एमबी/सेक | 58 जीबीपीएस | 7250 एमबी/सेक | |
9 जीबीपीएस | 1125 एमबी/सेक | 59 जीबीपीएस | 7375 एमबी/सेक | |
10 जीबीपीएस | 1250 एमबी/सेक | 60 जीबीपीएस | 7500 एमबी/सेक | |
11 जीबीपीएस | 1375 एमबी/सेक | 61 जीबीपीएस | 7625 एमबी/सेक | |
12 जीबीपीएस | 1500 एमबी/सेक | 62 जीबीपीएस | 7750 एमबी/सेक | |
13 जीबीपीएस | 1625 एमबी/सेक | 63 जीबीपीएस | 7875एमबी/सेक | |
14 जीबीपीएस | 1750 एमबी/सेक | 64 जीबीपीएस | 8000 एमबी/सेक | |
15 जीबीपीएस | 1875 एमबी/सेक | 65 जीबीपीएस | 8125 एमबी/सेक | |
16 जीबीपीएस | 2000 एमबी/सेक | 66 जीबीपीएस | 8250 एमबी/सेक | |
17 जीबीपीएस | 2125 एमबी/सेक | 67 जीबीपीएस | 8375 एमबी/सेक | |
18 जीबीपीएस | 2250 एमबी/सेक | 68 जीबीपीएस | 8500 एमबी/सेक | |
19 जीबीपीएस | 2375 एमबी/सेक | 69 जीबीपीएस | 8625 एमबी/सेक | |
20 जीबीपीएस | 2500 एमबी/सेक | 70 जीबीपीएस | 8750 एमबी/सेक | |
21 जीबीपीएस | 2625 एमबी/सेक | 71 जीबीपीएस | 8875 एमबी/सेक | |
22 जीबीपीएस | 2750 एमबी/सेक | 72 जीबीपीएस | 9000 एमबी/सेक | |
23 जीबीपीएस | 2875 एमबी/सेक | 73 जीबीपीएस | 9125 एमबी/सेक | |
24 जीबीपीएस | 3000 एमबी/सेक | 74 जीबीपीएस | 9250 एमबी/सेक | |
25 जीबीपीएस | 3125 एमबी/सेक | 75 जीबीपीएस | 9375 एमबी/सेक | |
26 जीबीपीएस | 3250 एमबी/सेक | 76 जीबीपीएस | 9500एमबी/सेक | |
27 जीबीपीएस | 3375 एमबी/सेक | 77 जीबीपीएस | 9625 एमबी/सेक | |
28 जीबीपीएस | 3500 एमबी/सेक | 78 जीबीपीएस | 9750 एमबी/सेक | |
29 जीबीपीएस | 3625 एमबी/सेक | 79 जीबीपीएस | 9875 एमबी/सेक | |
30 जीबीपीएस | 3750 एमबी/सेक | 80 जीबीपीएस | 10000 एमबी/सेक | |
31 जीबीपीएस | 3875 एमबी/सेक | 81 जीबीपीएस | 10125एमबी/सेक | |
32 जीबीपीएस | 4000 एमबी/सेक | 82 जीबीपीएस | 10250 एमबी/सेक | |
33 जीबीपीएस | 4125 एमबी/सेक | 83 जीबीपीएस | 10375 एमबी/सेक | |
34 जीबीपीएस | 4250 एमबी/सेक | 84 जीबीपीएस | 10500 एमबी/सेक | |
35 जीबीपीएस | 4375 एमबी/सेक | 85 जीबीपीएस | 10625 एमबी/सेक | |
36 जीबीपीएस | 4500 एमबी/सेक | 86 जीबीपीएस | 10750 एमबी/सेक | |
37 जीबीपीएस | 4625 एमबी/सेक | 87 जीबीपीएस | 10875 एमबी/सेक | |
38 जीबीपीएस | 4750 एमबी/सेक | 88 जीबीपीएस | 11000 एमबी/सेक | |
39 जीबीपीएस | 4875 एमबी/सेक | 89 जीबीपीएस | 11125 एमबी/सेक | |
40 जीबीपीएस | 5000 एमबी/सेक | 90 जीबीपीएस | 11250 एमबी/सेक | |
41 जीबीपीएस | 5125 एमबी/सेक | 91 जीबीपीएस | 11375 एमबी/सेक | |
42 जीबीपीएस | 5250 एमबी/सेक | 92 जीबीपीएस | 11500 एमबी/सेक | |
43 जीबीपीएस | 5375 एमबी/सेक | 93 जीबीपीएस | 11625 एमबी/सेक | |
44 जीबीपीएस | 5500 एमबी/सेक | 94 जीबीपीएस | 11750 एमबी/सेक | |
45 जीबीपीएस | 5625 एमबी/सेक | 95 जीबीपीएस | 11875 एमबी/सेक | |
46 जीबीपीएस | 5750 एमबी/सेक | 96 जीबीपीएस | 12000 एमबी/सेक | |
47 जीबीपीएस | 5875 एमबी/सेक | 97 जीबीपीएस | 12125 एमबी/सेक | |
48 जीबीपीएस | 6000 एमबी/सेक | 98 जीबीपीएस | 12250 एमबी/सेक | |
49 जीबीपीएस | 6125 एमबी/सेक | 99 जीबीपीएस | 12375 एमबी/सेक | |
50 जीबीपीएस | 6250 एमबी/सेक | 100 जीबीपीएस | 12500 एमबी/सेक |
कॉपीराइट 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित।